29 exact identifiers · source-backed
AI model and API ID lifecycle index
Look up exact model names, versions, aliases, and API identifiers. Each row shows why the ID matters, its provider-specific cutoff, the listed replacement, and the verified migration record.
Lifecycle registry
Known identifiers
32 rows. Replacement status means only that an official change record lists the ID; it is not a general availability guarantee.
| Identifier | Platform surface | Lifecycle signal | Cutoff | Evidence |
|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7Affected ID | AnthropicClaude API | Change in effectbreaking behavior | Open record → | |
claude-opus-4-8Affected ID | AnthropicClaude API | Change in effectbreaking behavior | Open record → | |
claude-opus-5Affected ID | AnthropicClaude API | Change in effectbreaking behavior | Open record → | |
claude-sonnet-5Affected ID | AnthropicClaude API | Change in effectbreaking behavior | Open record → | |
claude-sonnet-4-6Affected ID | AnthropicClaude API | Change in effectbreaking behavior | Open record → | |
claude-sonnet-5Affected ID | AnthropicClaude API | Change in effectbreaking behavior | Open record → | |
gemini-3.5-flash-liteAffected ID | GoogleGemini API | Change in effectparameter deprecation | Open record → | |
gemini-3.6-flashAffected ID | GoogleGemini API | Change in effectparameter deprecation | Open record → | |
claude-opus-4-1-20250805Affected ID | AnthropicClaude API | Change scheduledmodel retirement | Open record → | |
embedding-2-previewAffected ID | GoogleGemini API | Change scheduledmodel shutdown | Open record → | |
imagen-4.0-fast-generate-001Affected ID | GoogleGemini API | Change scheduledmodel shutdown | Open record → | |
imagen-4.0-generate-001Affected ID | GoogleGemini API | Change scheduledmodel shutdown | Open record → | |
imagen-4.0-ultra-generate-001Affected ID | GoogleGemini API | Change scheduledmodel shutdown | Open record → | |
/v1/assistantsAffected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledapi sunset | Open record → | |
/v1/threadsAffected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledapi sunset | Open record → | |
Assistants APIAffected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledapi sunset | Open record → | |
client.beta.assistantsAffected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledapi sunset | Open record → | |
client.beta.threadsAffected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledapi sunset | Open record → | |
babbage-002Affected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledmodel shutdown | Open record → | |
davinci-002Affected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledmodel shutdown | Open record → | |
gpt-3.5-turbo-1106Affected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledmodel shutdown | Open record → | |
gpt-3.5-turbo-instructAffected ID | OpenAIOpenAI API | Change scheduledmodel shutdown | Open record → | |
claude-sonnet-5Replacement ID | AnthropicClaude API | Listed replacementbreaking behavior | Open record → | |
claude-opus-4-8Replacement ID | AnthropicClaude API | Listed replacementmodel retirement | Open record → | |
gemini-embedding-2Replacement ID | GoogleGemini API | Listed replacementmodel shutdown | Open record → | |
gemini-3.1-flash-imageReplacement ID | GoogleGemini API | Listed replacementmodel shutdown | Open record → | |
/v1/conversationsReplacement ID | OpenAIOpenAI API | Listed replacementapi sunset | Open record → | |
/v1/responsesReplacement ID | OpenAIOpenAI API | Listed replacementapi sunset | Open record → | |
Conversations APIReplacement ID | OpenAIOpenAI API | Listed replacementapi sunset | Open record → | |
Responses APIReplacement ID | OpenAIOpenAI API | Listed replacementapi sunset | Open record → | |
gpt-5-miniReplacement ID | OpenAIOpenAI API | Listed replacementmodel shutdown | Open record → | |
gpt-5.4-miniReplacement ID | OpenAIOpenAI API | Listed replacementmodel shutdown | Open record → |
This is a lifecycle index, not a complete provider model catalog. IDs appear only when they are tied to a verified compatibility change or a provider-listed replacement.